低风压自然场景做实验的时候箱更是精密的温和绝对湿度掌握整体,它为产业化分析、怪物技術、飞机、路网软件测验保证所需要的要的不同场景模拟仿真因素,高空作业和西藏高原新产品设备封装、新产品设备使用期限等软件测验。
车辆类型 | TC-ZK-010 | |||
内尽寸 | 深1000 ×宽1000×高1000mm | |||
外尺寸图 | 深1600 ×宽1700×高2300mm | |||
厂品形式 | 单箱双面 | |||
技艺参数值 | 温湿度条件 | 卧式储罐的情况下:-40℃~+100℃ | ||
低压证书情况下:-32℃~+80℃(具备-30.6℃~+70℃以内的选用热度) | ||||
抽真空程序 | ≤10KPa(过热蒸汽~10KPa区间内调节器可人设,足够94.3kPa~ 60.2kPa两者的比较稳定利用) | |||
室温均匀分布度 | ≤土2℃(过热蒸汽) | |||
热度下跌度 | ≤土0.5℃(卧式储罐) | |||
物理降温波特率 | 超低温~-35℃≥1℃/min(自然压、均衡) | |||
回温速率单位 | -35℃~+恒温的≥3℃/min(自然压、均衡) | |||
降血压数率 | ≤60min(自然压减至10kPa) | |||
压力表浮动度 | ≤±2 kPa (≥40 kPa时) | |||
≤±5%(40 kPa~2kPa时) | ||||
≤±0.1 kPa (≤2kPa时) | ||||
材 质 | 外箱板材 | 冷轧钢板钢靜電喷塑 | ||
内箱面料 | SUS304不锈钢304(加厚:3mm) | |||
保溫产品 | 超细安全玻璃保热棉 | |||
零配件配值 | 温度因素有效控制开关 | 全屋定制款变温变压做实验的时候箱专用型 | ||
工作抗压测试软件 | 负压压力变送器 | |||
煮沸器 | 316不绣钢鳍片式采暖器器 | |||
设备软件系统 | 缩减机 | |||
制热设计 循环体统体统 | 冷暖空调的方式 | “泰康”封闭性解压缩空气能热泵 | ||
制冷剂 | 复叠冷暖空调 | |||
滤出器 | 环保标准型R-404A、R-23 | |||
气液分离器器 | 美国的“艾高” | |||
多效蒸发系统 | 中国与日本全资“普塞尔” | |||
彭胀阀 | 制冰风机盘管 | |||
304不锈钢排风机实现目标废气的强迫反复的 | 芬兰原版“丹佛斯” | |||
配置程序 | 专用工具飞防填料密封直流同步电机(磁粘性流体直流同步电机) | |||
另一个配置单 | 针南航接口协议(用做连结温度表感应器器、经济压力液位变送器) | |||
封闭主机电源接线鼻子,内接220V沟通24v电源 | ||||
任何安装 | 底角万向运动轮 | |||
平安保护措施
| 泰国“彩红”超温报警器保护性器 | |||
短时间保险公司丝 | ||||
压缩视频机高、高压呵护、太热、过功率呵护 | ||||
新线路保险金丝及全绝缘护套式接线端子 | ||||
整个机器电机功率 | 380V/14Kw(单相四线) | |||
其 他 | 不低于技木资源算作验收单的通常意义 |